﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	53	9223
2	2025	861	9170
3	2024	568	8309
4	2023	987	7741
5	2022	506	6754
6	2021	798	6248
7	2020	280	5450
8	2019	1039	5170
9	2018	1332	4131
10	2017	1057	2799
11	2016	353	1742
12	2015	322	1389
13	2014	178	1067
14	2013	342	889
15	2012	232	547
16	2011	77	315
17	2010	76	238
18	2009	140	162
19	2008	22	22
