﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	423672	7055751
2	2024	402145	6632079
3	2023	380178	6229934
4	2022	348489	5849756
5	2021	336188	5501267
6	2020	288992	5165079
7	2019	339601	4876087
8	2018	329363	4536486
9	2017	314734	4207123
10	2016	300852	3892389
11	2015	290734	3591537
12	2014	276073	3300803
13	2013	268178	3024730
14	2012	258874	2756552
15	2011	242265	2497678
16	2010	226913	2255413
17	2009	212464	2028500
18	2008	206098	1816036
19	2007	209115	1609938
20	2006	187593	1400823
21	2005	182152	1213230
22	2004	174312	1031078
23	2003	164311	856766
24	2002	163327	692455
25	2001	168211	529128
26	2000	185681	360917
27	1999	175236	175236
