﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	358880	6120271
2	2024	347809	5761391
3	2023	335126	5413582
4	2022	323512	5078456
5	2021	311818	4754944
6	2020	272913	4443126
7	2019	267579	4170213
8	2018	266502	3902634
9	2017	262739	3636132
10	2016	253139	3373393
11	2015	244329	3120254
12	2014	234492	2875925
13	2013	224048	2641433
14	2012	216123	2417385
15	2011	203072	2201262
16	2010	190365	1998190
17	2009	176455	1807825
18	2008	181935	1631370
19	2007	181330	1449435
20	2006	177399	1268105
21	2005	166831	1090706
22	2004	156853	923875
23	2003	152163	767022
24	2002	150912	614859
25	2001	151421	463947
26	2000	161552	312526
27	1999	150974	150974
