﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	330.24399999999997	3303.5220000000004
2	2024	329.892	2973.2780000000002
3	2023	317.5300000000001	2643.3860000000004
4	2022	294.45	2325.856
5	2021	181.56	2031.4060000000002
6	2020	142.19	1849.8460000000002
7	2019	219.83	1707.6560000000002
8	2018	161.92	1487.8260000000002
9	2017	160.54500000000002	1325.9060000000002
10	2016	155.67000000000002	1165.361
11	2015	159.48000000000002	1009.691
12	2014	130.6	850.211
13	2013	86.66	719.611
14	2012	100.72	632.951
15	2011	94.87	532.231
16	2010	62.5	437.361
17	2009	57.25	374.861
18	2008	55.217	317.611
19	2007	56.305	262.394
20	2006	53.482	206.089
21	2005	52.495	152.607
22	2004	50.59	100.112
23	2003	49.522	49.522
24	2002	0	0
