﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	8419
2	2025	373	8419
3	2024	0	8046
4	2023	811	8046
5	2022	141	7235
6	2021	419	7094
7	2020	293	6675
8	2019	636	6382
9	2018	212	5746
10	2017	72	5534
11	2016	884	5462
12	2015	166	4578
13	2014	377	4412
14	2013	19	4035
15	2012	108	4016
16	2011	0	3908
17	2010	491	3908
18	2009	388	3417
19	2008	-69	3029
20	2007	-13	3098
21	2006	0	3111
22	2005	502	3111
23	2004	104	2609
24	2003	0	2505
25	2002	2505	2505
