﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	348.72299999999996	3813.366
2	2024	350.952	3464.643
3	2023	340.144	3113.691
4	2022	321.4800000000001	2773.5469999999996
5	2021	191.64	2452.0669999999996
6	2020	148.56	2260.4269999999997
7	2019	246.00999999999996	2111.8669999999997
8	2018	185.92999999999998	1865.857
9	2017	182.67100000000002	1679.927
10	2016	176.63	1497.2559999999999
11	2015	182.76	1320.626
12	2014	153.60999999999999	1137.866
13	2013	107.65	984.256
14	2012	120.59	876.606
15	2011	121.24000000000001	756.016
16	2010	86.77	634.776
17	2009	80.08999999999999	548.006
18	2008	79.187	467.916
19	2007	81.25999999999999	388.729
20	2006	77.414	307.469
21	2005	76.306	230.055
22	2004	76.756	153.749
23	2003	76.993	76.993
24	2002	0	0
