﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	4.79
2	2025	0	4.79
3	2024	0	4.79
4	2023	0.04999999999999982	4.79
5	2022	0.08999999999999986	4.74
6	2021	0	4.65
7	2020	0.15000000000000036	4.65
8	2019	0.05999999999999961	4.5
9	2018	0	4.44
10	2017	-0.07999999999999918	4.44
11	2016	0.27999999999999936	4.52
12	2015	0.5700000000000003	4.24
13	2014	0.06000000000000005	3.67
14	2013	0.009999999999999787	3.61
15	2012	0	3.6
16	2011	0.0900000000000003	3.6
17	2010	0.029999999999999805	3.51
18	2009	0.43000000000000016	3.48
19	2008	1.0699999999999998	3.05
20	2007	0.16999999999999993	1.98
21	2006	0.41000000000000014	1.81
22	2005	0.82	1.4
23	2004	0.029999999999999916	0.58
24	2003	0	0.55
25	2002	0.55	0.55
