﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2025	503265	20999895
2	2024	896400	20496630
3	2023	601427	19600230
4	2022	863067	18998803
5	2021	1400883	18135736
6	2020	2502875	16734853
7	2019	824752	14231978
8	2018	1482321	13407226
9	2017	1425213	11924905
10	2016	995098	10499692
11	2015	638233	9504594
12	2014	472970	8866361
13	2013	524423	8393391
14	2012	7668968	7868968
15	2011	200000	200000
