﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	85
2	2025	0	85
3	2024	0	85
4	2023	1	85
5	2022	0	84
6	2021	0	84
7	2020	4	84
8	2019	1	80
9	2018	1	79
10	2017	-1	78
11	2016	2	79
12	2015	4	77
13	2014	1	73
14	2013	1	72
15	2012	0	71
16	2011	2	71
17	2010	4	69
18	2009	1	65
19	2008	13	64
20	2007	6	51
21	2006	5	45
22	2005	2	40
23	2004	1	38
24	2003	0	37
25	2002	37	37
