﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	2251
2	2025	0	2251
3	2024	0	2251
4	2023	791	2251
5	2022	28	1460
6	2021	219	1432
7	2020	0	1213
8	2019	0	1213
9	2018	0	1213
10	2017	0	1213
11	2016	0	1213
12	2015	0	1213
13	2014	325	1213
14	2013	0	888
15	2012	0	888
16	2011	0	888
17	2010	491	888
18	2009	397	397
19	2008	0	0
20	2007	0	0
21	2006	0	0
22	2005	0	0
23	2004	0	0
24	2003	0	0
25	2002	0	0
