﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	7274
2	2025	0	7274
3	2024	132	7274
4	2023	898	7142
5	2022	258	6244
6	2021	158	5986
7	2020	75	5828
8	2019	286	5753
9	2018	807	5467
10	2017	310	4660
11	2016	496	4350
12	2015	106	3854
13	2014	444	3748
14	2013	88	3304
15	2012	57	3216
16	2011	-2	3159
17	2010	491	3161
18	2009	388	2670
19	2008	8	2282
20	2007	0	2274
21	2006	0	2274
22	2005	0	2274
23	2004	192	2274
24	2003	-40	2082
25	2002	2122	2122
