﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	9636762	237106358
2	2024	10153130	227469596
3	2023	9334763	217316466
4	2022	10958382	207981703
5	2021	12619473	197023321
6	2020	10892467	184403848
7	2019	13420802	173511381
8	2018	13159820	160090579
9	2017	12638289	146930759
10	2016	13050241	134292470
11	2015	13042399	121242229
12	2014	12166505	108199830
13	2013	11318561	96033325
14	2012	10710645	84714764
15	2011	10402917	74004119
16	2010	9400735	63601202
17	2009	9315772	54200467
18	2008	8866797	44884695
19	2007	8161999	36017898
20	2006	7773689	27855899
21	2005	6961643	20082210
22	2004	6900922	13120567
23	2003	6219645	6219645
