﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2025	556002	76443047
2	2024	2171668	75887045
3	2023	2064321	73715377
4	2022	1622052	71651056
5	2021	4399267	70029004
6	2020	3222019	65629737
7	2019	1314855	62407718
8	2018	4148190	61092863
9	2017	5207760	56944673
10	2016	12669359	51736913
11	2015	6706892	39067554
12	2014	8187520	32360662
13	2013	4452801	24173142
14	2012	19720341	19720341
15	2002	0	0
