﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	42.4	388.4
2	2024	46.4	346
3	2023	41	299.6
4	2022	35.2	258.6
5	2021	29.8	223.4
6	2020	21	193.6
7	2019	22.5	172.6
8	2018	22	150.1
9	2017	21.5	128.1
10	2016	21	106.6
11	2015	21.5	85.6
12	2014	20	64.1
13	2013	15.7	44.099999999999994
14	2012	15.3	28.4
15	2011	13.1	13.1
