﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	12.68	106.75400000000002
2	2024	12.570000000000002	94.07400000000001
3	2023	11.870000000000001	81.504
4	2022	9.35	69.634
5	2021	4.3999999999999995	60.284
6	2020	2.8	55.884
7	2019	8.27	53.084
8	2018	8.01	44.814
9	2017	7.164	36.804
10	2016	5.9	29.64
11	2015	5.7	23.74
12	2014	5.1	18.04
13	2013	4.2	12.939999999999998
14	2012	3.3	8.739999999999998
15	2011	2.6	5.4399999999999995
16	2010	1.9	2.84
17	2009	0.94	0.94
18	2008	0	0
19	2007	0	0
20	2006	0	0
21	2005	0	0
22	2004	0	0
23	2003	0	0
24	2002	0	0
