﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	15	782
2	2025	-49	767
3	2024	-36	816
4	2023	13	852
5	2022	44	839
6	2021	-21	795
7	2020	14	816
8	2019	11	802
9	2018	-8	791
10	2017	46	799
11	2016	-363	753
12	2015	-11	1116
13	2014	319	1127
14	2013	135	808
15	2012	148	673
16	2011	67	525
17	2010	93	458
18	2009	106	365
19	2008	14	259
20	2007	26	245
21	2006	1	219
22	2005	26	218
23	2004	66	192
24	2003	126	126
