﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2025	-1.0700000000000074	51.809999999999995
2	2024	4.020000000000003	52.88
3	2023	9.759999999999998	48.86
4	2022	7.82	39.1
5	2021	2.3500000000000014	31.28
6	2020	-0.4200000000000017	28.93
7	2019	0.759999999999998	29.35
8	2018	-0.01999999999999602	28.590000000000003
9	2017	-0.6600000000000001	28.61
10	2016	0.120000000000001	29.27
11	2015	1.639999999999997	29.15
12	2014	-2.919999999999998	27.51
13	2013	0.10000000000000142	30.43
14	2012	7.759999999999998	30.33
15	2011	2.91	22.57
16	2010	2.460000000000001	19.66
17	2009	1.8699999999999992	17.2
18	2008	2.1500000000000004	15.33
19	2007	2.0700000000000003	13.18
20	2006	0.6600000000000001	11.11
21	2005	1.2899999999999991	10.45
22	2004	0.4400000000000013	9.16
23	2003	-0.19000000000000128	8.719999999999999
24	2002	8.91	8.91
