﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	0.5820000000000001	34.214000000000006
2	2024	0.723	33.632000000000005
3	2023	0.7490000000000001	32.909000000000006
4	2022	1.2000000000000002	32.160000000000004
5	2021	3.53	30.960000000000004
6	2020	0.6100000000000001	27.430000000000003
7	2019	0.73	26.820000000000004
8	2018	2.9499999999999997	26.090000000000003
9	2017	1.1900000000000002	23.140000000000004
10	2016	1.03	21.950000000000003
11	2015	1.42	20.92
12	2014	1.78	19.500000000000004
13	2013	1.31	17.720000000000002
14	2012	2.01	16.410000000000004
15	2011	1.88	14.400000000000002
16	2010	1.41	12.520000000000001
17	2009	1.5	11.110000000000001
18	2008	1.55	9.610000000000001
19	2007	1.49	8.06
20	2006	1.06	6.57
21	2005	1.82	5.51
22	2004	1.95	3.69
23	2003	1.74	1.74
