﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	11668
2	2025	0	11668
3	2024	0	11668
4	2023	0	11668
5	2022	78	11668
6	2021	0	11590
7	2020	0	11590
8	2019	63	11590
9	2018	132	11527
10	2017	76	11395
11	2016	0	11319
12	2015	47	11319
13	2014	63	11272
14	2013	89	11209
15	2012	8	11120
16	2011	60	11112
17	2010	44	11052
18	2009	3	11008
19	2008	14	11005
20	2007	7	10991
21	2006	11	10984
22	2005	-11	10973
23	2004	0	10984
24	2003	36	10984
25	2002	10948	10948
