﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	356
2	2025	7	356
3	2024	6	349
4	2023	1	343
5	2022	7	342
6	2021	6	335
7	2020	1	329
8	2019	10	328
9	2018	22	318
10	2017	10	296
11	2016	25	286
12	2015	24	261
13	2014	25	237
14	2013	20	212
15	2012	17	192
16	2011	18	175
17	2010	27	157
18	2009	20	130
19	2008	3	110
20	2007	4	107
21	2006	14	103
22	2005	8	89
23	2004	21	81
24	2003	0	60
25	2002	60	60
