﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	44468	1044119
2	2024	45849	999651
3	2023	44892	953802
4	2022	42340	908910
5	2021	43342	866570
6	2020	42036	823228
7	2019	43759	781192
8	2018	43999	737433
9	2017	44615	693434
10	2016	44035	648819
11	2015	43230	604784
12	2014	43582	561554
13	2013	43889	517972
14	2012	44613	474083
15	2011	45379	429470
16	2010	46686	384091
17	2009	49453	337405
18	2008	48978	287952
19	2007	49913	238974
20	2006	48915	189061
21	2005	49077	140146
22	2004	48421	91069
23	2003	42648	42648
