﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	934418	12040959
2	2024	869550	11106541
3	2023	816473	10236991
4	2022	702476	9420518
5	2021	466266	8718042
6	2020	280756	8251776
7	2019	716523	7971020
8	2018	651764	7254497
9	2017	591125	6602733
10	2016	566767	6011608
11	2015	623715	5444841
12	2014	591695	4821126
13	2013	541110	4229431
14	2012	492229	3688321
15	2011	462881	3196092
16	2010	421549	2733211
17	2009	369047	2311662
18	2008	356001	1942615
19	2007	323291	1586614
20	2006	286139	1263323
21	2005	286867	977184
22	2004	253286	690317
23	2003	218405	437031
24	2002	218626	218626
