﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	583314	7758731
2	2024	521615	7175417
3	2023	485453	6653802
4	2022	394845	6168349
5	2021	262242	5773504
6	2020	201418	5511262
7	2019	478013	5309844
8	2018	473051	4831831
9	2017	413560	4358780
10	2016	376913	3945220
11	2015	358285	3568307
12	2014	333017	3210022
13	2013	281178	2877005
14	2012	283439	2595827
15	2011	292816	2312388
16	2010	293714	2019572
17	2009	277584	1725858
18	2008	269172	1448274
19	2007	247099	1179102
20	2006	224774	932003
21	2005	206003	707229
22	2004	191056	501226
23	2003	154218	310170
24	2002	155952	155952
