﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	175
2	2025	0	175
3	2024	2	175
4	2023	0	173
5	2022	0	173
6	2021	0	173
7	2020	0	173
8	2019	2	173
9	2018	2	171
10	2017	1	169
11	2016	3	168
12	2015	2	165
13	2014	6	163
14	2013	14	157
15	2012	21	143
16	2011	11	122
17	2010	4	111
18	2009	17	107
19	2008	2	90
20	2007	2	88
21	2006	2	86
22	2005	3	84
23	2004	0	81
24	2003	0	81
25	2002	81	81
