﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	553265897.9999998	8890624851.589499
2	2024	531737357.9999998	8337358953.589499
3	2023	521079804.0000001	7805621595.589499
4	2022	542610283.0000001	7284541791.589499
5	2021	526306784.00000006	6741931508.589499
6	2020	496642651.99999994	6215624724.589499
7	2019	484168412.0000001	5718982072.589499
8	2018	460153560.0000001	5234813660.589499
9	2017	471173895.99999994	4774660100.589499
10	2016	430201161.9999999	4303486204.589499
11	2015	416036694.9999999	3873285042.5895
12	2014	383120618.99999994	3457248347.5895
13	2013	384930758.0000001	3074127728.5895
14	2012	387426232.00000006	2689196970.5895
15	2011	363346722.99999994	2301770738.5895
16	2010	348635867.00000006	1938424015.5895002
17	2009	309436705.9820001	1589788148.5895002
18	2008	314604651.28799987	1280351442.6075
19	2007	291573630.5540001	965746791.3195002
20	2006	248121226.88350004	674173160.7655001
21	2005	212946495.543	426051933.88199997
22	2004	213105438.33899993	213105438.33899993
