﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	40172	1058586
2	2024	41363	1018414
3	2023	39000	977051
4	2022	35146	938051
5	2021	38551	902905
6	2020	38404	864354
7	2019	41112	825950
8	2018	41103	784838
9	2017	42978	743735
10	2016	42553	700757
11	2015	43544	658204
12	2014	45529	614660
13	2013	46532	569131
14	2012	48329	522599
15	2011	49798	474270
16	2010	50871	424472
17	2009	51422	373601
18	2008	54396	322179
19	2007	56606	267783
20	2006	54880	211177
21	2005	54794	156297
22	2004	54564	101503
23	2003	46939	46939
