﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2025	-635441	8390856
2	2024	-899237	9026297
3	2023	-1272445	9925534
4	2022	-1112037	11197979
5	2021	-138588	12310016
6	2020	915701	12448604
7	2019	-100558	11532903
8	2018	325017	11633461
9	2017	230885	11308444
10	2016	-415498	11077559
11	2015	-1035808	11493057
12	2014	-1022840	12528865
13	2013	-307967	13551705
14	2012	-1351174	13859672
15	2011	-990620	15210846
16	2010	-332890	16201466
17	2009	-967849	16534356
18	2008	-698801	17502205
19	2007	-630610	18201006
20	2006	-146607	18831616
21	2005	-146940	18978223
22	2004	208442	19125163
23	2003	1864	18916721
24	2002	18914857	18914857
