﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2025	75906	680524
2	2024	42924	604618
3	2023	44369	561694
4	2022	46305	517325
5	2021	46105	471020
6	2020	34098	424915
7	2019	35789	390817
8	2018	30361	355028
9	2017	33693	324667
10	2016	22854	290974
11	2015	23273	268120
12	2014	17434	244847
13	2013	17126	227413
14	2012	25064	210287
15	2011	55223	185223
16	2010	1850	130000
17	2009	11275	128150
18	2008	10194	116875
19	2007	4256	106681
20	2006	7382	102425
21	2005	3520	95043
22	2004	3926	91523
23	2003	6293	87597
24	2002	81304	81304
