﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	171023	2595607
2	2024	162860	2424584
3	2023	154502	2261724
4	2022	140531	2107222
5	2021	142479	1966691
6	2020	126053	1824212
7	2019	135485	1698159
8	2018	131625	1562674
9	2017	127997	1431049
10	2016	119671	1303052
11	2015	113274	1183381
12	2014	102988	1070107
13	2013	99431	967119
14	2012	93989	867688
15	2011	85495	773699
16	2010	80124	688204
17	2009	72432	608080
18	2008	69771	535648
19	2007	69609	465877
20	2006	64577	396268
21	2005	61129	331691
22	2004	57767	270562
23	2003	52349	212795
24	2002	51664	160446
25	2001	52631	108782
26	2000	56151	56151
27	1999	0	0
