﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	2502
2	2025	0	2502
3	2024	0	2502
4	2023	25	2502
5	2022	1	2477
6	2021	51	2476
7	2020	0	2425
8	2019	0	2425
9	2018	24	2425
10	2017	0	2401
11	2016	0	2401
12	2015	3	2401
13	2014	19	2398
14	2013	13	2379
15	2012	8	2366
16	2011	12	2358
17	2010	21	2346
18	2009	19	2325
19	2008	12	2306
20	2007	7	2294
21	2006	11	2287
22	2005	-11	2276
23	2004	0	2287
24	2003	10	2287
25	2002	2277	2277
