﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	1.31	22.099999999999998
2	2024	0.75	20.79
3	2023	0.96	20.04
4	2022	1.35	19.08
5	2021	1.2	17.729999999999997
6	2020	0.71	16.529999999999998
7	2019	1.02	15.819999999999997
8	2018	0.86	14.799999999999997
9	2017	2.69	13.939999999999998
10	2016	0.32	11.249999999999998
11	2015	0.53	10.929999999999998
12	2014	0.45	10.399999999999999
13	2013	0.87	9.95
14	2012	1.01	9.08
15	2011	1.51	8.07
16	2010	1.04	6.56
17	2009	1.31	5.52
18	2008	0.87	4.21
19	2007	1.02	3.3400000000000003
20	2006	0.51	2.3200000000000003
21	2005	1.18	1.81
22	2004	0.45	0.63
23	2003	0.18	0.18
