﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	404402	10492124
2	2024	542680	10087722
3	2023	443412	9545042
4	2022	436192	9101630
5	2021	194460	8665438
6	2020	87545	8470978
7	2019	537642	8383433
8	2018	449475	7845791
9	2017	531501	7396316
10	2016	655670	6864815
11	2015	573125	6209145
12	2014	461105	5636020
13	2013	565447	5174915
14	2012	677896	4609468
15	2011	671531	3931572
16	2010	736121	3260041
17	2009	492835	2523920
18	2008	449091	2031085
19	2007	418731	1581994
20	2006	616217	1163263
21	2005	547046	547046
22	2004	0	0
23	2003	0	0
