﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	993993	14627362
2	2024	903060	13633369
3	2023	869404	12730309
4	2022	786150	11860905
5	2021	738352	11074755
6	2020	572994	10336403
7	2019	839894	9763409
8	2018	892405	8923515
9	2017	909332	8031110
10	2016	886228	7121778
11	2015	832958	6235550
12	2014	754259	5402592
13	2013	682685	4648333
14	2012	600818	3965648
15	2011	579488	3364830
16	2010	497862	2785342
17	2009	419422	2287480
18	2008	385764	1868058
19	2007	365177	1482294
20	2006	341262	1117117
21	2005	265113	775855
22	2004	196207	510742
23	2003	156582	314535
24	2002	157953	157953
