﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	30.543699	636.619748
2	2024	31.61399	606.076049
3	2023	32.759116	574.462059
4	2022	38.565569	541.702943
5	2021	38.15625	503.13737399999997
6	2020	34.464308	464.98112399999997
7	2019	33.535193	430.51681599999995
8	2018	31.676873999999998	396.98162299999996
9	2017	28.484110999999995	365.30474899999996
10	2016	25.883887	336.820638
11	2015	25.875504000000003	310.93675099999996
12	2014	28.745246999999996	285.061247
13	2013	26.597	256.316
14	2012	25.666	229.71899999999997
15	2011	25.421	204.05299999999997
16	2010	24.355	178.63199999999998
17	2009	21.813	154.277
18	2008	23.491	132.464
19	2007	21.404	108.973
20	2006	20.185	87.569
21	2005	19.195	67.384
22	2004	17.878	48.189
23	2003	15.81	30.311
24	2002	14.501	14.501
