﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	0	3796
2	2025	0	3796
3	2024	70	3796
4	2023	93	3726
5	2022	101	3633
6	2021	9	3532
7	2020	463	3523
8	2019	218	3060
9	2018	185	2842
10	2017	115	2657
11	2016	260	2542
12	2015	4	2282
13	2014	34	2278
14	2013	117	2244
15	2012	8	2127
16	2011	39	2119
17	2010	44	2080
18	2009	114	2036
19	2008	14	1922
20	2007	0	1908
21	2006	241	1908
22	2005	5	1667
23	2004	-91	1662
24	2003	39	1753
25	2002	1714	1714
