﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2025	-34	785
2	2024	-46	819
3	2023	-130	865
4	2022	-72	995
5	2021	-152	1067
6	2020	-69	1219
7	2019	-35	1288
8	2018	-479	1323
9	2017	174	1802
10	2016	65	1628
11	2015	0	1563
12	2014	116	1563
13	2013	-96	1447
14	2012	109	1543
15	2011	58	1434
16	2010	197	1376
17	2009	1179	1179
18	2008	0	0
19	2007	0	0
20	2006	0	0
21	2005	0	0
22	2004	0	0
23	2003	0	0
