﻿_id	Donem	Balon	Genel Havacilik	Hava Taksi	Havayolu	Zirai Mucadele	Cok Hafif Havaaraci
1	2026	71	101	48	14	0	13
2	2025	71	102	46	14	0	13
3	2024	71	100	44	14	0	12
4	2023	67	98	44	13	0	10
5	2022	64	92	41	12	0	8
6	2021	63	86	40	10	0	5
7	2020	47	85	40	10	39	4
8	2019	34	83	42	11	39	3
9	2018	31	82	43	11	39	0
10	2017	26	78	43	13	39	0
11	2016	26	72	45	13	39	0
12	2015	25	72	49	13	39	0
13	2014	25	65	50	13	39	0
14	2013	22	53	55	15	39	0
15	2012	17	44	55	15	39	0
16	2011	16	41	60	15	39	0
17	2010	16	38	61	16	39	0
18	2009	12	29	61	17	39	0
19	2008	10	31	66	17	40	0
20	2007	10	30	59	20	42	0
21	2006	8	32	57	20	42	0
22	2005	8	36	50	16	43	0
23	2004	8	35	52	15	51	0
24	2003	6	32	52	13	49	0
