﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2025	0	63
2	2024	-1	63
3	2023	-4	64
4	2022	-3	68
5	2021	-8	71
6	2020	-11	79
7	2019	-1	90
8	2018	-82	91
9	2017	31	173
10	2016	1	142
11	2015	7	141
12	2014	6	134
13	2013	45	128
14	2012	-4	83
15	2011	87	87
16	2010	0	0
17	2009	0	0
18	2008	0	0
19	2007	0	0
20	2006	0	0
21	2005	0	0
22	2004	0	0
23	2003	0	0
