﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	145202376	1624148278
2	2024	134935120	1478945902
3	2023	123302397	1344010782
4	2022	103465515	1220708385
5	2021	59689585	1117242870
6	2020	31875837	1057553285
7	2019	108427124	1025677448
8	2018	97587056	917250324
9	2017	83533953	819663268
10	2016	71244179	736129315
11	2015	84033321	664885136
12	2014	80304068	580851815
13	2013	73281895	500547747
14	2012	65630304	427265852
15	2011	59362145	361635548
16	2010	52224966	302273403
17	2009	44281549	250048437
18	2008	43605513	205766888
19	2007	38344899	162161375
20	2006	32880802	123816476
21	2005	35042951	90935674
22	2004	30596507	55892723
23	2003	25296216	25296216
24	2002	0	0
