﻿_id	Donem	Degisim	Kumulatif
1	2026	743850	68936983
2	2025	1439607	68193133
3	2024	2472067	66753526
4	2023	2538134	64281459
5	2022	4079993	61743325
6	2021	5551141	57663332
7	2020	7074179	52112191
8	2019	3902784	45038012
9	2018	5560454	41135228
10	2017	4468384	35574774
11	2016	5337558	31106390
12	2015	5580417	25768832
13	2014	3660029	20188415
14	2013	2620709	16528386
15	2012	2609236	13907677
16	2011	9342766	11298441
17	2010	1860339	1955675
18	2009	88346	95336
19	2008	6990	6990
