﻿_id	Donem	Deger	Kumulatif
1	2025	1150	17406
2	2024	585	16256
3	2023	564	15671
4	2022	1012	15107
5	2021	1441	14095
6	2020	1776	12654
7	2019	1060	10878
8	2018	1030	9818
9	2017	971	8788
10	2016	752	7817
11	2015	752	7065
12	2014	978	6313
13	2013	1370	5335
14	2012	1541	3965
15	2011	1067	2424
16	2010	659	1357
17	2009	557	698
18	2008	141	141
